1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kokura under cats | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | Kokura under cats | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
| 小計 | - | 7 | 0 | 0 | 17 | 23.53 | 5.88 | 58.82 |
North1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kokura under cats | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 0.00 | 50.00 |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 66.67 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 7 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| 小計 | 9 | 0 | 0 | 24 | 29.17 | 4.17 | 54.17 |
Kokura under cats