1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC GROSSO CAZZO | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2026 | FC GROSSO CAZZO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
2部 North B
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC GROSSO CAZZO | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | - | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 小計 | 2 | 1 | 0 | 12 | 41.67 | 0.00 | 50.00 |
FC GROSSO CAZZO