1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kokura under cats | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2026 | AC.HAKATA2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
AC.HAKATA2020