1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SC DIVERTI | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 2024 | SC DIVERTI | 4 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 2026 | SC DIVERTI | 3 | 3 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | - | 9 | 3 | 0 | 24 | 58.33 | 4.17 | 37.50 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 小計 | 9 | 3 | 0 | 24 | 58.33 | 4.17 | 37.50 |
SC DIVERTI