1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | SC DIVERTI | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 2024 | SC DIVERTI | 4 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 小計 | - | 6 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
| 小計 | 6 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 5.56 | 38.89 |
SC DIVERTI