~2021
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kokura under cats | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | AC北九州 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2020 | Kokura under cats | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kokura under cats | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2022 | Kokura under cats | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
| 小計 | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 55.56 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 | 出場 | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 0.00 | 57.14 |
| 小計 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40.00 | 0.00 | 55.00 |
Kokura under cats