九州リーグ 1部 2022
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC.HAKATA2020 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | 56 | -35 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24 | 42 | -18 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 32 | -16 |







