九州リーグ 2部 North 2023
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | SO勝 | SO負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オエステ福岡 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 43 | 22 | 21 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 35 | 32 | 3 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 30 | 33 | -3 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 53 | -41 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 |









