北上KIW FC
これまでの戦績
所属選手
| # | 選手 | ポジション | ゴール | 身長 | 体重 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 役員 | 大場 孝也 | 0 | 170 | 65 | 8 | |
| 0 | - | - | 0 | |||
| 0 | - | - | 0 | |||
| DF | 0 | - | - | 0 | ||
| 役員 | 0 | - | - | 0 | ||
| 1 | FW | 0 | 180 | 87 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | 宮本 悠史 | GK | 0 | 169 | 95 | 21 |
| 1 | 有川 聖平 | GK | 0 | 178 | 88 | 22 |
| 1 | GK | 0 | - | - | 4 | |
| 1 | 宇佐美 潤基 | FW | 0 | - | - | 8 |
| 1 | 遠藤 勇 | GK | 0 | - | - | 12 |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | 齋藤 由樹 | GK | 0 | - | - | 3 |
| 1 | GK | 0 | - | - | 1 | |
| 1 | DF | 0 | - | - | 1 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 2 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 179 | 76 | 0 | |
| 1 | 持田 真人 | GK | 0 | - | - | 5 |
| 1 | 大友 勇也 | GK | 0 | 180 | 65 | 24 |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 175 | 60 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 165 | 75 | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 1 | GK | 0 | 188 | 75 | 0 | |
| 2 | MF | 0 | - | - | 5 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | 阿部 陸也 | DF | 1 | 173 | 65 | 3 |
| 2 | 宮下 隼 | DF | 0 | 173 | 65 | 8 |
| 2 | MF | 0 | - | - | 1 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 3 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | MF | 1 | - | - | 3 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 1 | |
| 2 | 向山 裕麻 | DF | 0 | - | - | 4 |
| 2 | 桑田 大幹 | DF | 3 | - | - | 4 |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | 植木 魁人 | DF | 0 | - | - | 17 |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | FW | 0 | 176 | 66 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 178 | 65 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 179 | 62 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | DF | 0 | 176 | 80 | 0 | |
| 2 | FW | 0 | 181 | 80 | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | 吉田 瑞樹 | DF | 0 | - | - | 2 |
| 2 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 2 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 高松 秀弥 | DF | 0 | - | - | 4 |
| 3 | 浅野 匡輝 | MF | 0 | 177 | 72 | 2 |
| 3 | 高梨 惇 | DF | 0 | 170 | 70 | 8 |
| 3 | 高野 藍輝 | 0 | - | - | 6 | |
| 3 | 澤井 嶺 | DF | 0 | - | - | 1 |
| 3 | FW | 7 | - | - | 2 | |
| 3 | 六平 太陽 | DF | 2 | - | - | 3 |
| 3 | MF | 4 | - | - | 5 | |
| 3 | DF | 3 | - | - | 3 | |
| 3 | MF | 1 | - | - | 3 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | FW | 1 | - | - | 2 | |
| 3 | 鈴木 壱晟 | MF | 0 | - | - | 1 |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | FW | 0 | 168 | 64 | 0 | |
| 3 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | 藤原 光 | FW | 0 | - | - | 6 |
| 3 | DF | 0 | - | - | 5 | |
| 3 | 渋谷 隼 | MF | 0 | 173 | 65 | 7 |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 180 | 68 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | 172 | 60 | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 7 | - | - | 4 | |
| 4 | FW | 0 | 172 | 64 | 0 | |
| 4 | 南本 晶 | MF | 1 | 177 | 71 | 3 |
| 4 | 1 | - | - | 8 | ||
| 4 | MF | 2 | - | - | 7 | |
| 4 | 澤井 滉将 | DF | 3 | - | - | 4 |
| 4 | 丸田 大輝 | GK | 0 | - | - | 6 |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 1 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 1 | |
| 4 | 小松 蓮 | DF | 1 | - | - | 7 |
| 4 | MF | 0 | - | - | 1 | |
| 4 | MF | 2 | - | - | 2 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | 伊藤 塁 | DF | 0 | - | - | 3 |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 172 | 77 | 0 | |
| 4 | 高木 雄祐 | DF | 4 | 176 | 80 | 21 |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | 170 | 61 | 0 | |
| 4 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | DF | 0 | 173 | 73 | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 6 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 4 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 沼田 安弘 | DF | 0 | - | - | 8 |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 佐藤 浩臣 | DF | 0 | 175 | 85 | 11 |
| 5 | 佐藤 風希 | MF | 3 | 170 | 64 | 5 |
| 5 | 花畠 由人 | 2 | - | - | 9 | |
| 5 | 佐藤 啓 | FW | 2 | - | - | 4 |
| 5 | 小畑 祥馬 | DF | 1 | - | - | 3 |
| 5 | 佐藤 勝太 | FW | 3 | - | - | 7 |
| 5 | DF | 0 | - | - | 2 | |
| 5 | MF | 1 | - | - | 3 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 2 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 三浦 永瑠 | DF | 0 | - | - | 3 |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | 長谷川 紘己 | FW | 3 | - | - | 5 |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | 175 | 68 | 0 | |
| 5 | MF | 0 | 175 | 65 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 172 | 65 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 172 | 75 | 0 | |
| 5 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | 佐藤 海人 | MF | 7 | - | - | 11 |
| 6 | 鈴木 琢也 | MF | 1 | 179 | 65 | 5 |
| 6 | 大内 拓磨 | FW | 0 | - | - | 8 |
| 6 | 木村 燎平 | DF | 0 | - | - | 13 |
| 6 | 0 | - | - | 0 | ||
| 6 | 箙 竜之介 | MF | 16 | - | - | 9 |
| 6 | 馬場 力也 | MF | 2 | - | - | 3 |
| 6 | DF | 0 | - | - | 1 | |
| 6 | MF | 0 | - | - | 2 | |
| 6 | MF | 0 | - | - | 2 | |
| 6 | 佐藤 海人 | MF | 5 | - | - | 4 |
| 6 | 佐藤 陽太 | MF | 1 | - | - | 4 |
| 6 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | 前田 凌央 | FW, GK | 3 | - | - | 11 |
| 6 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 174 | 74 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | 伊藤 将 | FW | 10 | - | - | 9 |
| 6 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | DF | 0 | 175 | 66 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 170 | 58 | 0 | |
| 6 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 169 | 60 | 0 | |
| 6 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | DF | 0 | 172 | 67 | 0 | |
| 6 | GK | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | 小原 諒太 | MF | 3 | 175 | 70 | 25 |
| 7 | 瀬川 輝樹 | MF | 1 | 175 | 75 | 11 |
| 7 | MF | 0 | 168 | 52 | 0 | |
| 7 | MF | 1 | 168 | 63 | 1 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | 鈴木 崇俊 | MF | 7 | - | - | 12 |
| 7 | 渡邉 拓真 | 0 | - | - | 3 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 2 | |
| 7 | 小田 祥也 | MF | 4 | - | - | 6 |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | 兼平 翼 | MF | 3 | - | - | 4 |
| 7 | DF | 2 | - | - | 4 | |
| 7 | 粕谷 純平 | MF | 1 | - | - | 1 |
| 7 | MF | 0 | - | - | 1 | |
| 7 | 渡部 大河 | MF | 0 | - | - | 1 |
| 7 | MF | 0 | - | - | 3 | |
| 7 | 海老原 成紘 | MF | 3 | - | - | 2 |
| 7 | 荒川 兆 | MF | 0 | - | - | 4 |
| 7 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 167 | 62 | 0 | |
| 7 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | 佐藤 隆彦 | MF | 2 | - | - | 6 |
| 7 | 布川 諒 | MF | 4 | 178 | 65 | 10 |
| 7 | 櫻井 翔 | MF | 7 | 167 | 56 | 14 |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 5 | |
| 7 | MF | 0 | 168 | 60 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 173 | 60 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 168 | 58 | 0 | |
| 7 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | 163 | 57 | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 7 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | 片山 勇太 | MF | 0 | 166 | 70 | 2 |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | 小島 大輝 | MF | 1 | 185 | 75 | 6 |
| 8 | 小泉 龍世 | MF | 0 | 171 | 63 | 2 |
| 8 | 渡邉 直登 | FW | 2 | 178 | 80 | 22 |
| 8 | 柴小屋 雄一 | DF | 2 | 190 | 90 | 14 |
| 8 | 伏見 悠 | MF | 0 | - | - | 3 |
| 8 | 髙橋 昇陽 | 0 | 164 | 56 | 2 | |
| 8 | 髙橋 裕司▪️ | MF | 37 | - | - | 23 |
| 8 | 鈴木 永樹 | MF | 6 | - | - | 5 |
| 8 | MF | 1 | - | - | 3 | |
| 8 | 山本 篤志 | MF | 1 | - | - | 6 |
| 8 | MF | 1 | - | - | 2 | |
| 8 | 小林 智也 | FW | 0 | - | - | 2 |
| 8 | 小杉 柊真 | FW | 0 | - | - | 4 |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | FW | 0 | 166 | 53 | 0 | |
| 8 | 児玉 憲星 | MF | 1 | - | - | 6 |
| 8 | 麻野 光弘 | FW | 4 | - | - | 6 |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | 薄 優斗 | DF | 0 | - | - | 6 |
| 8 | MF | 0 | 175 | 61 | 0 | |
| 8 | DF | 0 | 177 | 75 | 0 | |
| 8 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | 181 | 74 | 0 | |
| 8 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | DF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | DF | 0 | 181 | 70 | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | FW | 0 | - | - | 0 | |
| 8 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 9 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 9 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 9 | MF | 0 | - | - | 0 | |
| 9 | 寒河江 勇斗 | FW | 1 | 173 | 72 | 12 |
| 9 | 山下 大樹 | FW | 0 | 175 | 73 | 1 |
| 9 | 松井 潤平 | FW | 2 | 165 | 60 | 10 |
| 9 | 畠山 紘平 | FW | 0 | 168 | 80 | 4 |
| 9 | 高橋 峻亮 | MF | 14 | 172 | 67 | 17 |
| 9 | MF | 1 | - | - | 2 | |
| 9 | 豊沢 拓馬 | FW | 10 | - | - | 11 |
| 9 | 畠山 弘規 | GK | 2 | - | - | 6 |
| 9 | 平川 泰地 | FW | 0 | - | - | 5 |
| 9 | 金野 聖也 | MF | 4 | - | - | 4 |
| 9 | FW | 0 | - | - | 2 | |
| 9 | 小沼 一哉 | FW | 0 | - | - | 4 |
| 9 | FW | 0 | - | - | 2 | |
| 9 | 長谷 嶺 | MF | 0 | - | - | 2 |
| 9 | 天野 菖梧 | FW | 9 | - | - | 3 |























































































