得点ランキング(東海1部2026)
| 順位 | 選手 | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 一也 | MF | 12 | 1 | 0 |
| 2 | NAKAGAWA PAULO JUN | FW | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 菊谷 伊織 | FW | 10 | 0 | 0 |
| 4 | シラハマ ビクトル | MF | 10 | 0 | 0 |
| 5 | ファビアーノ ヒロシ | MF | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 清家 仙茂 | DF | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Matheus Seiji | MF | 5 | 1 | 0 |
| 8 | 鈴木 大嗣 | MF | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 尾崎 崇仁 | MF | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 服部駿吾 | MF | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 伊藤 嶺 | FW | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 大森 真宏 | FW | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 濱砂 優毅 | FW | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 大村 ビクトル | MF | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 宮内 俊輔 | MF | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 森川 大和 | MF | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 山崎 泰雅 | FW | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 加藤 憲伸 | MF | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 福ヶ迫 知秀 | DF | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 水田 優輝 | DF | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ウィンジェテルタナカパウロエンヒケ | MF | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 北川 歩 | DF | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Shimoyama Kayan Yudi | MF | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 島口 功伎 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Kamada Caio Yuji | MF | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 両角 衛 | FW | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 熊澤 瑞希 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 山下 諒 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 武田 隼弥 | MF | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Emerson Sato | MF | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 竹原 凌 | FW | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Guilherme Sanada | FW | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 島口 弘朱 | FW | 2 | 0 | 0 |
| 34 | DF | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | 阿部 広大 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 36 | 稲熊 基博 | DF | 2 | 1 | 0 |
| 37 | 石川 遼 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 38 | 浦山 翼 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 39 | FW | 2 | 1 | 0 | |
| 40 | 山本 優 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 41 | 川合 翔 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 谷口 浩太郎 | MF | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Joao Victor Toumei Silva | FW | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 丹羽 哲矢 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 高木 翔太 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 46 | DF | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 岩田 考弘 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 河田 有生 | DF | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 水野 隼人 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 50 | 林 比呂 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 大西 巧真 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 52 | MF | 1 | 0 | 0 | |
| 53 | 高津 智弘 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 大屋 エンヒ | MF | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 幸野 高士 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Gianluca Azael | FW | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 金来遠 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 尾崎 陽人 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 市原 優太 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 岩井 真里 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 61 | DF | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | 酒井 大輝 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 63 | MF | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | Thiago Miyazaki | MF | 1 | 1 | 1 |
| 65 | 大久保 純平 | DF | 1 | 0 | 0 |
| 66 | MF | 1 | 0 | 0 | |
| 67 | ヘナン ルイス | FW | 1 | 0 | 0 |
| 68 | 山田 悠貴 | DF | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 西林 佳祐 | DF | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 林 拓磨 | FW | 1 | 1 | 0 |
| 71 | 髙木 翔登 | FW | 1 | 0 | 0 |
| 72 | 浦 航季 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 73 | 岸田 楓矢 | MF | 1 | 0 | 0 |
| 74 | MF | 1 | 0 | 0 | |
| 75 | 鵜飼 龍成 | DF | 1 | 0 | 0 |


































































