東海リーグ 2024 個人戦績
東海1部
得点ランキング(東海1部2024)
東海2部
得点ランキング(東海2部2024)
| 選手 | クラブ | ポジション | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|
川本 竜史 | OLYMPIA | MF | 11 | 0 | 0 |
村松 翔希 | FC SOMMA | DF | 10 | 0 | 0 |
加藤 皐雅 | FCハイライト | FW | 10 | 0 | 0 |
山本 翔 | FC SOMMA | MF | 7 | 0 | 0 |
松田 稜夢 | FCハイライト | MF | 7 | 0 | 0 |
| SC FAITH | DF | 7 | 0 | 0 | |
藤原 颯 | FC Nochero | MF | 5 | 0 | 0 |
| - | MF | 5 | 0 | 0 | |
| OLYMPIA | DF | 5 | 0 | 0 | |
早瀬川 拓馬 | FC Nochero | MF | 5 | 0 | 0 |
佐藤 勝治 | FC Nochero | MF | 4 | 0 | 0 |
Moraes Junior | Sport Mikawa FC | FW | 4 | 1 | 0 |
| - | MF | 4 | 0 | 0 | |
| - | MF | 4 | 0 | 0 | |
藤田 唯人 | - | DF | 4 | 0 | 0 |
| FC SOMMA | DF | 4 | 0 | 0 | |
笹原 銀次郎 | OLYMPIA | FW | 4 | 1 | 0 |
大谷 悠斗 | FCハイライト | FW | 4 | 0 | 0 |
村松 昴 | OLYMPIA | FW | 3 | 0 | 0 |
伊藤 健登 | - | FW | 3 | 0 | 0 |
河生 怜知 | FCハイライト | MF | 3 | 0 | 0 |
| - | DF | 3 | 0 | 0 | |
Tabuti Yuji | Sport Mikawa FC | MF | 3 | 0 | 0 |
| Sport Mikawa FC | FW | 3 | 0 | 0 | |
伊藤 友也 | FC RUKIYAKKO | MF | 2 | 0 | 0 |
吉村 圭吾 | FC Nochero | FW | 2 | 1 | 0 |
| SC FAITH | FW | 2 | 0 | 0 | |
成瀬 颯至 | FCハイライト | DF | 2 | 0 | 0 |
阪田 啓太 | OLYMPIA | DF | 2 | 0 | 0 |
加藤 大佑 | FC SOMMA | DF | 2 | 0 | 0 |
| FC Nochero | DF | 2 | 0 | 0 | |
| SC FAITH | DF | 1 | 0 | 0 | |
| FC RUKIYAKKO | MF | 1 | 1 | 0 | |
杉本 啓馬 | FC SOMMA | DF | 1 | 0 | 0 |
阪納 徹哉 | FC RUKIYAKKO | MF | 1 | 0 | 0 |
櫟原 雄大 | FC SOMMA | FW | 1 | 0 | 0 |
| SC FAITH | DF | 1 | 0 | 0 | |
| SC FAITH | FW | 1 | 0 | 0 | |
鈴木 秀都 | FCハイライト | DF | 1 | 0 | 0 |
| - | DF | 1 | 0 | 0 | |
| FC RUKIYAKKO | MF | 1 | 0 | 0 |
















































































