東海リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FC ANNIVERSARY | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | FC ANNIVERSARY | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 7 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | FC ANNIVERSARY | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | FC ANNIVERSARY | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | FC ANNIVERSARY | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 14 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 0 | 0 |
FC ANNIVERSARY