東海リーグ
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2020 | MIKAWA VISCIUS | 0 | 0 | 0 |
2021 | MIKAWA VISCIUS | 0 | 0 | 0 |
2022 | MIKAWA VISCIUS | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
1部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2022 | MIKAWA VISCIUS | 2 | 0 | 0 |
合計 | - | 2 | 0 | 0 |
2部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2020 | MIKAWA VISCIUS | 0 | 0 | 0 |
2021 | MIKAWA VISCIUS | 8 | 0 | 0 |
合計 | - | 8 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 0 | 0 |