東海リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | T.A.B FC | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | T.A.B FC | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ColtLawman | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 6 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FC ANNIVERSARY | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | T.A.B FC | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 4 | 1 | 0 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | T.A.B FC | 6 | 0 | 0 |
| 2022 | ColtLawman | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 7 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 1 | 0 |
FC ANNIVERSARY