東海リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ColtLawman | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ColtLawman | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ColtLawman | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ColtLawman | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 1 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ColtLawman | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | ColtLawman | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 5 | 0 | 0 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ColtLawman | 5 | 0 | 0 |
| 2021 | ColtLawman | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | ColtLawman | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 19 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 24 | 0 | 0 |
ColtLawman