1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | FC ANNIVERSARY | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | FC ANNIVERSARY | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC ANNIVERSARY | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Pouca elite | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Pouca elite | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | FC ANNIVERSARY | 10 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 18 | 1 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 1 | 0 |
| 合計 | 18 | 1 | 0 |
Pouca elite