東海リーグ
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2018 | fascinar | 2 | 0 | 0 |
2019 | fascinar | 0 | 0 | 0 |
2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 2 | 0 | 0 |
1部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2023 | RICO PUENTE FC | 0 | 0 | 0 |
2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 0 | 0 |