東海リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOKISAI SHIN ANJO | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOKISAI SHIN ANJO | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | UNO BellEzza | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 2 | 1 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 0 |
UNO BellEzza