東海リーグ
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | TKS愛知BONBONERA | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | JABRAZ | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | JABRAZ | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
1部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | JABRAZ | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 1 | 0 |
2部
| シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | JABRAZ | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | - | 3 | 0 | 0 |
キャリア成績
| シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 1 | 0 |
JABRAZ