東海リーグ
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2019 | 尾州SFC | 1 | 0 | 0 |
2020 | 尾州SFC | 3 | 0 | 0 |
2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
2020 | 尾州SFC | 0 | 1 | 0 |
合計 | - | 4 | 1 | 0 |
1部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2020 | 尾州SFC | 3 | 0 | 0 |
2020 | Mundo da bola | 0 | 0 | 0 |
2020 | 尾州SFC | 0 | 1 | 0 |
合計 | - | 3 | 1 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2019 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 3 | 1 | 0 |
合計 | 4 | 1 | 0 |