東海リーグ
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2019 | TKS愛知BONBONERA | 0 | 1 | 0 |
2020 | MIKAWA DEVILS | 0 | 1 | 0 |
2021 | MIKAWA DEVILS | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 2 | 0 |
東海1部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2020 | MIKAWA DEVILS | 0 | 1 | 0 |
2021 | MIKAWA DEVILS | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 1 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 2 | 0 |