東海リーグ
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2019 | TKS愛知BONBONERA | 0 | 1 | 0 |
2020 | MIKAWA DEVILS ▲ | 0 | 1 | 0 |
2021 | MIKAWA DEVILS ▲ | 0 | 0 | 0 |
2022 | TOKISAI SHIN ANJO | 0 | 0 | 0 |
合計 | - | 0 | 2 | 0 |
1部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2020 | MIKAWA DEVILS ▲ | 0 | 1 | 0 |
2021 | MIKAWA DEVILS ▲ | 1 | 2 | 0 |
合計 | - | 1 | 3 | 0 |
2部
シーズン | クラブ | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|
2022 | TOKISAI SHIN ANJO | 2 | 0 | 0 |
合計 | - | 2 | 0 | 0 |
キャリア成績
シーズン | ゴール | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|
2019 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 1 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 4 | 0 |